<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Les curieux chiffres du Velib</title>
	<atom:link href="http://www.tout-paris.org/degradation-velib-paris-1119/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tout-paris.org/degradation-velib-paris-1119</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 23:06:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Du nouveau dans le metro &#8211; Revue de presse</title>
		<link>http://www.tout-paris.org/degradation-velib-paris-1119/comment-page-1#comment-1930</link>
		<dc:creator>Du nouveau dans le metro &#8211; Revue de presse</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 05:42:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tout-paris.org/?p=1119#comment-1930</guid>
		<description>[...] partie des coûts de réparation, d’entretien et de perte de Vélib’. En effet, le nombre de dégradations et de vols de Vélib’ a atteint des chiffres impressionnants, qui ont surpris tout le monde [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] partie des coûts de réparation, d’entretien et de perte de Vélib’. En effet, le nombre de dégradations et de vols de Vélib’ a atteint des chiffres impressionnants, qui ont surpris tout le monde [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Hausse probable des tarifs du Vélib'</title>
		<link>http://www.tout-paris.org/degradation-velib-paris-1119/comment-page-1#comment-1918</link>
		<dc:creator>Hausse probable des tarifs du Vélib'</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 12:25:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tout-paris.org/?p=1119#comment-1918</guid>
		<description>[...] des coûts de réparation, d&#8217;entretien et de perte de Vélib&#8217;. En effet, le nombre de dégradations et de vols de Vélib&#8217; a atteint des chiffres impressionnants, qui ont surpris tout le monde [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] des coûts de réparation, d&#8217;entretien et de perte de Vélib&#8217;. En effet, le nombre de dégradations et de vols de Vélib&#8217; a atteint des chiffres impressionnants, qui ont surpris tout le monde [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Baisse des abonnements Velib</title>
		<link>http://www.tout-paris.org/degradation-velib-paris-1119/comment-page-1#comment-1266</link>
		<dc:creator>Baisse des abonnements Velib</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 09:32:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tout-paris.org/?p=1119#comment-1266</guid>
		<description>[...] Enfin, les différentes campagnes d&#8217;affichage qu&#8217;il y a eu par le passé ont permis de diminuer le nombre de dégradations et de vol des vélib. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Enfin, les différentes campagnes d&#8217;affichage qu&#8217;il y a eu par le passé ont permis de diminuer le nombre de dégradations et de vol des vélib. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Plus grandes stations Velib</title>
		<link>http://www.tout-paris.org/degradation-velib-paris-1119/comment-page-1#comment-145</link>
		<dc:creator>Plus grandes stations Velib</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 23:45:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tout-paris.org/?p=1119#comment-145</guid>
		<description>[...] les records en terme de dégradations, certaines stations Velib détiennent d&#8217;insolites palmarès  Ainsi, la plus grande station [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] les records en terme de dégradations, certaines stations Velib détiennent d&#8217;insolites palmarès  Ainsi, la plus grande station [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  www.tout-paris.org/degradation-velib-paris-1119/feed ) in 0.22859 seconds, on Feb 10th, 2012 at 4:46 pm UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Feb 10th, 2012 at 5:46 pm UTC -->
