Les statistiques concernant les monuments parisiens sont désormais connues et ont été publiées par l’office de Tourisme de Paris. Les études réalisées permettent de connaitre le nombre de visiteurs, par site touristique, qui se sont rendus dans les différents édifices parisiens. Ces chiffres sont souvent précis, parfois ce sont des estimations.
Les 61 premiers sites culturels parisiens ont réalisé plus de 77 millions d’entrées. Notre Dame et le Sacré Cœur, dont l’entrée est libre et gratuite arrivent sont largement en tête, même si leur chiffre sont des estimations. Découvrez ci-après le classement de ces pour savoir quels monuments sont les plus visités à Paris et ainsi connaitre les sites incontournables à visiter à Paris.
Classement des sites culturels les plus visités à Paris
1 | Cathédrale Notre-Dame de Paris | 14300000 visiteurs |
2 | Basilique du Sacré Coeur | 11000000 visiteurs |
3 | Musée du Louvre | 9134612 visiteurs |
4 | Tour Eiffel | 7097302 visiteurs |
5 | Museum national d’Histoire naturelle | 3618936 visiteurs |
6 | Musée d’Orsay | 3480609 visiteurs |
7 | Centre Pompidou | 3450000 visiteurs |
8 | Universcience (cité des Sciences) | 2327450 visiteurs |
9 | Chapelle de la médaille miraculeuse | 2000000 visiteurs |
10 | Galeries nationales du Grand Palais | 1855346 visiteurs |
11 | Arc de Triomphe | 1751046 visiteurs |
12 | Tour Montparnasse (Montparnasse56) | 1168543 visiteurs |
13 | Hôtel National des Invalides, musée de l’armée | 1525030 visiteurs |
14 | Musée du Quai Branly | 1495817 visiteurs |
15 | Sainte Chapelle | 1067206 visiteurs |
16 | Petit Palais | 996469 visiteurs |
17 | Musée de l’Orangerie | 800000 visiteurs |
18 | Palais de Tokyo | 756000 visiteurs |
19 | Fondation Louis Vuitton | 750000 visiteurs |
20 | Musée Grévin | 724833 visiteurs |
21 | Musée Rodin | 687257 visiteurs |
22 | Panthéon | 669331 visiteurs |
23 | Musée d’art moderne de la ville de Paris | 588725 visiteurs |
24 | Le 104 | 534000 visiteurs |
25 | Les Tours de Notre-Dame | 517426 visiteurs |
26 | Conciergerie | 488860 visiteurs |
27 | Musée Carnavalet | 433421 visiteurs |
28 | Musée Marmottan | 400000 visiteurs |
29 | La cinémathèque française | 380000 visiteurs |
30 | Établissement public du Palais de la Porte Dorée | 374261 visiteurs |
31 | Musée du Luxembourg | 358 622 visiteurs |
32 | Les catacombes | 352616 visiteurs |
33 | Musée Jacquemart André | 326126 visiteurs |
34 | Jeu de Paume | 317600 visiteurs |
35 | Musée Guimet | 310589 visiteurs |
36 | Musée des Arts décoratifs | 309475 visiteurs |
37 | Musée de Cluny | 308107 visiteurs |
38 | Musée Galliera | 215901 visiteurs |
39 | Musée Picasso | 206195 visiteurs |
40 | Crypte archéologique | 197697 visiteurs |
41 | Maison Européenne de la Photographie | 190916 visiteurs |
42 | Musée Victor Hugo | 174524 visiteurs |
43 | Musée de la musique | 170623 visiteurs |
44 | Espace Dali | 155000 visiteurs |
45 | Musée d’art et d’histoire du judaïsme | 122868 visiteurs |
46 | Musée du Gén. Leclerc – musée Jean Moulin | 76132 visiteurs |
47 | Musée de Montmartre | 75407 visiteurs |
48 | Musée de la vie romantique | 74469 visiteurs |
49 | Musée Cernuschi | 74437 visiteurs |
50 | Musée Delacroix | 68416 visiteurs |
51 | Musée de la Légion d’honneur | 58195 visiteurs |
52 | Musée Cognacq-Jay | 51845 visiteurs |
53 | Musée Zadkine | 48339 visiteurs |
54 | Musée Nissim de Camondo | 47687 visiteurs |
55 | Musée Gustave Moreau | 41352 visiteurs |
56 | Maison de Balzac | 39398 visiteurs |
57 | Musée des Arts Forains | 37420 visiteurs |
58 | Musée de la poupée | 29122 visiteurs |
59 | Musée Bourdelle | 27329 visiteurs |
60 | Musée Auguste Comte | 1240 visiteurs |
61 | Musée des éclairages anciens | 100 visiteurs |
Related posts
A propos
Paris, la capitale française, est l'une des villes les plus visitées au monde. Mecque de l'art, de la culture, de l'histoire et de l'architecture, Paris attire chaque année des millions de touristes.
Débordante de romance et de beauté, cette ville abrite de nombreuses attractions, galeries d'art et musées de renommée mondiale. Outre les légendaires Champs-Élysées, la Tour Eiffel et le Louvre, les rues de Paris ont beaucoup à offrir.
tout-Paris.org est le portail d'informations touristiques sur Paris mais regorge aussi de tous les bon plans et idées de sorties pour savoir que faire à Paris même quand on est déjà Parisien !